Produktbeschreibung
Dünne Zeile geöffneter Kühler des Supermarktes für Getränkegetränk oder Fruchtgemüse
Hauptmerkmale
1, Selbst-Entfrosten Heißgas
2, alle vertikale LED-Beleuchtung
3, Famouse Apera Markenkompressor
4, energiesparendes Glas; mit 4 Hochleistungsfeets;
5, digitale tempreture Steuerung
Basisdaten
| Modell | FA-700 | FA-900 | FA-1200 |
| Datenträger (m3) | 800L | 1100L | 1460L |
| Abmessung (W*D*H) mm | 700x700x2015 | 890x840x2015 | 1200x840x2015 |
| Verpackungs-Abmessung (mm) | 800x780x2180 | 1000x980x2180 | 1300x940x2180 |
| Spannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
| Kühlmittel | R404a | ||
| Temperaturspanne | 2-8ºC | ||
| Heraus/InnerMaterial | Vorgestrichener galvanisierter Stahl | ||
| Kompressor-Marke | Embraco Aspera | ||
| Licht | LED ligt Streifen 10W * 4/5 | ||
| Verdampfer &condenser Typ | Flossetyp (kupfernes Gefäß + alluminum Flosseschaufel) | ||
| Verdampfer-Ventilator-Energie | 15W*4 | ||
| Kondensator-Ventilator-Energie | 15W*6 | ||
| Abkühlende Energie | 3HP | ||
| Dynamicdehnungs-Ventil | Danfoss Dynamicdehnungsventil | ||
| Selbst-Verdampfung | Ölerfilztyp | ||
| Thermostat | Dixell Digitalsteuerung mit LED-Bildschirmanzeige | ||
| Max.Ambinet Tempreture/Feuchtigkeit | 25/65 | ||
| Regal-Zahl/Eingabegewicht | 4/35KG | 5/35KG | 5/35KG |
| Brutto/Net-Gewicht (KILOGRAMM) | 160/180 | 205/240 | 280/320 |
| Laden-Menge (20gp/40GP/40HQ) | 21/45/45 | 12/26/26 | 12/24/24 |
Anmerkungen und Bedingungen:
1) Preisbedingung: FOB China, Unterseite auf 220V/50Hz, 110V/60Hz kann Option sein, aber hat extral Kosten 2) MOQ: 1x20'GP, Maxmore zwei Modell mischte in einen lokalen Kosten der container.20GP Ladung $250/container FOB
3) Zahlung: 30% T/T vor Produktion und Ausgleich bevor dem Laden;
4) Lieferfrist: herum 35 Tage nach Zahlung und Gestaltungsarbeitsbestätigung;
5) Garantie: 3 Jahre für Kompressor und 1 Jahr für Restteile, 1% freie Ersatzteile gegen Ordnungsmenge. 6) Quoation Gültigkeit: 35 Tage nach Problem





