Produktbeschreibung
HOWO A7 8x4 hoher Fuß Boden u. Hoher Dach-Kipper
Technische Merkmale
HOWO- A7 Regelausstattungen des Kippers und technische hauptsä Chlichparameter (8× 4, Euro IV, hoher Fuß Boden u. Hohes Dach)
| Modell | ZZ3317N3867P1 | |
| Gesamtausmasse (L× W × H) (mm) (aus dem Programm genommen) | 10765x2490x3850 | |
| Innere Grö ß E der Ladungkarosserie (L× W× H) (mm) | 7000*2300*2000, Unterseite 8mm, side6, HYVA anhebendes System | |
| Radunterseite (mm) | 1950+3825+1350 | |
| Nä Hernder Winkel/Abfahrtwinkel (° ) | 20/22 | |
| Ü Berhang (vorder/Rü Ckseite) (mm) | 1540/2100 | |
| Bodenfreiheit | 340 | |
| Motor | ||
| D10.38-40 (Steyr Technologie, gebildet durch China-nationale Hochleistungs-LKW Gruppe) Dieselmotor 9726cc Emissionstandard Euro IV wassergekü Hlt, vier Anfall, 6 Zylinder in Ü Bereinstimmung mit der Wasserkü Hlung, turbocharged und dem Zwischen-Abkü Hlen, direkt Einspritzung D10.38-40 (Motor 380HP mit 279Kw/2200 | ||
| Hö Chstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | |
| Kandaregewicht (Kilogramm) | 12000KG | |
| Belastungsgewicht (Kilogramm) | 25000KG | |
| Kraftstofftankerkapazitä T (L) | 300 | |
| Ü Bertragung | Modell | HW19710, 10 forward& 2 Rü Ckseite |
| Bremssystem | Service-Bremse | DoppelDruckluftbremse des kreislä Ufs |
| Handbremse | Sprungenergie, Druckluftbetrieb auf hinteren Rä Dern | |
| Lenksystem | Modell | ZF8118 |
| Vordere Welle | Steuerung mit doppeltem Kreuzungskapitelträ Ger 9tons | |
| Hinterachs | Gepresstes Wellengehä Use, zentrale doppelte Verkleinerung mit Differenzialsperren zwischen Wellen und Rä Der 16tons*2 | |
| Gummireifen | Radialgummireifen 315/80R22.5 schlauchloser tire/12.00R20 | |
| Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah |
| Drehstromgenerator | 28V-1500kw | |
| Starter | 7.5Kw/24V | |
| Fahrerhaus | A7-G zwei Lagerschwellekabine mit A/C. Ganzstahlvorwä Rtssteuerung, 55º Hydraulically, das zur Vorderseite, 2 kippbar ist - Scheibenwischersystem mit drei Geschwindigkeiten, lamellierter Windfang mit casted-in Radioantenne, Sitz des hydraulisch Dä Mpfung justierbarer Fahrers und Sitz der steifen justierbaren CoFahrer armieren, mit Heizung und prü Fendes System, ä Uß Ere Sonnemaske, justierbarer Dachabdeckstreifen, mit Stereoradio-/Kassettenschreiber, Sicherheitsgurten und justierbarem Lenkrad, Lufthupe, wenn der Support mit 4 Punkten vö Llig Aufhebung und Stoß Dä Mpfer schwimmt | |
Detail-Bilder




Warum uns wä Hlen







