Produktbeschreibung
Produkt-Ü Berblick:
Nimmt monokristalline gedichteter Differenzdruck-Ü Bermittler des Silikon-HPM85 Membrane Deutschland fortschrittliche MEMS Technologie an, um den monokristallinen Silikonkern vom Fü Hler und vom globalen ursprü Nglichen monokristallinen Zwillingträ Geraufhebungentwurf die internationalen fü Hrenden Funktionen der hohen Genauigkeit, der Superhö He ü Ber Spannung und der Stabilitä T erzielen zu lassen. Die eingebaute Berufssignalaufbereitungbaugruppe kann den Ausgleich des statischen Drucks und Temperaturausgleich tadellos kombinieren und super hohe messende Genauigkeit und langfristige Stabilitä T unter der groß En Auswahl des Temperaturwechsels des statischen Drucks und zur Verfü Gung stellen. HPM85 kann Differenzdruck genau messen und ihn auf Ausgabe des Signals ü Bertragen 4-20mADC. Dieses Produkt kann durch drei Tasten lokal bedient werden oder ü Ber manuellen Bediener, Konfigurationssoftware und bewegliche APP entfernt bedient werden. Ohne die Signalausgabe zu beeinflussen, kann es auch anzeigen und konfigurieren
Merkmale:
· Hohe Genauigkeit und hohe Stabilitä T
· Ausgezeichnete Umgebungseignung
· Intelligenter Ausgleich des statischen Drucks und Temperaturausgleich, zum des Ü Bermittlers am Effekt der Temperatur, des statischen Drucks und ü Ber Spannung zu verhindern und des kompletten messenden Fehlers zum Minimum zu steuern
· Flexible Reichweite der Komprimierung
· Groß E Funktionsfä Higkeit und Bequemlichkeit
· Mit 5 Bit LCD-Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
· Mehrfache Bildschirmanzeige arbeitet (MA, PA, kPa, MPa, Stab, mbar, %, P/in, mmH2O)
· Eingebautes Dreiknopf mit schnellen Geschä Fts- und Bereicheinstellungsfunktionen
· Mit verschiedenen rostfesten Materialien
· Komplette self-diagnostic Funktion
Parameter:
Messender Medium | Flü Ssigkeit, Gas oder Dampf |
Druck-Reichweite | - 4MPa~4MPa |
Ausgangssignal | 4~20mADC mit HIRSCH |
Zulä Ssiger Eingabe-Widerstand | 0~600Ω (GLEICHSTROM 24V) |
Zubehö R-Spannung | 10.5~45VDC (allgemeiner Service), 10.5~26VDC (tatsä Chliche Sicherheit und explosionssicher) |
Systemumstellung Null-einstufen | Innerhalb zwischen -20% ~ 20% der maximalen Reichweite |
Umgebende Temperatur | - 40~85º C (wenn Fluorkohlenstoffö L - gefü Llt: - 10~60º C) |
Speichertemperatur | - 40~90º C |
Genauigkeit | TD-1: 1… 15: 1 =± 0.075% TD> 15: 1 =± (0.0015× TD+0.053) % |
Ausgabemodus | Lineare Ausgabe, Quadratwurzelausgabe |
Statischer Druck-Einfluss | ± 0.05% Von range/10MPa |
Ü Berdruck-Einfluss | ± 0.05% Vom Maximum range/10MPa |
Stabilitä T | ± 0.05% Von den /12-Monaten der maximalen Reichweite |
Schutz des Shells | IP66 |
Zelle-Zeichnungen:
Flansch | |||
![]() | |||
Tri-Schelle | |||
![]() | |||
Elektrischer Anschluss:

Bestellenfü Hrung:
Feld Nr. | Code | Abbildung | ||||||||||||||
HPM85 | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | Monokristallines Silikon Differenzdruck-Ü Bermittler | ||||||||||||||
Ausgangssignal | H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- | 4~20mA, HIRSCH Protokoll-Digital-Kommunikation | ||||||||||||||
Messende Reichweite (Membrankapsel) | M1 -- -- -- -- -- -- -- M2 -- -- -- -- -- -- -- M3 -- -- -- -- -- -- -- M4 -- -- -- -- -- -- -- L1 -- -- -- -- -- -- -- | Reichweite: - 40~40kPa Reichweite: - 100~100kPa Reichweite: - 200~200kPa Reichweite: - 400~400kPa Reichweite: - 4~4MPa | ||||||||||||||
Material der in Verbindung getretenen Flü Ssigkeit | S -- -- -- -- -- H -- -- -- -- -- T -- -- -- -- - G -- -- -- -- -- | Lokalisierungsmembrane: SUS316L Lokalisierungsmembrane: Hastelloy C Lokalisierungsmembrane: Tantal Lokalisierungsmembrane: Vergoldung | ||||||||||||||
Fü Llende Flü Ssigkeit | S1 -- -- -- -- -- -- S2 -- -- -- -- -- -- F -- -- -- -- -- -- | Normales Trmperature Silikon-Ö L Hochtemperatursilikon-Ö L Fluorkohlenstoff-Ö L | ||||||||||||||
Flansch-Grö ß E/Material | 54 -- -- -- -- -- - 56 -- -- -- -- -- - 5F -- -- -- -- -- - 84 -- -- -- -- -- 86 -- -- -- -- -- 8F -- -- -- -- -- | 2-Inch (50mm, DN50) /SUS304 2-Inch (50mm, DN50) /SUS316L 2-Inch (50mm, DN50) /other Bedingungen 3-inch (80mm, DN80) /SUS304 3-inch (80mm, DN80) /SUS316L 3-inch (80mm, DN80) /other Bedingungen | ||||||||||||||
Flansch-Spezifikt. | A -- -- -- -- - B -- -- -- -- - C -- -- -- -- - D -- -- -- -- - E -- -- -- -- - F -- -- -- -- - G -- -- -- -- - H -- -- -- -- - I -- -- -- -- - J -- -- -- -- - | Standarddruck ANSI 150 2MPa ANSI 300 5MPa ANSI 600 11MPa ANSI 900 15MPa ANSI 1500 26MPa LÄ RM PN 10/16 1.6MPa LÄ RM PN 25/40 4MPa LÄ RM PN 64 6.4MPa LÄ RM PN 100 10MPa LÄ RM PN 160 16MPa | ||||||||||||||
Lä Nge des dü Nnen Gefä ß Es | (M, N) -- -- -- -- | 0~10m, z. B.: Auf der Seite von Hochdruck 2m, auf der Seite Niederdrucks 4m, wie ausdrü Cken(02.04) | ||||||||||||||
Scheuerschutz | F -- -- -- D -- -- -- T -- -- -- | Fluororubber Buna-N O-Ring Teflon | ||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | M20 -- -- -- -- -- - | M20x1.5 | ||||||||||||||
Bildschirmanzeige-Vorsatz | D -- -- - N -- -- - | mit LCD-Bildschirmanzeige N/A | ||||||||||||||
2-Inchratenzahlungs-Halter | H -- -- V -- -- N -- -- | Tablette-Halter Rechtwinkliger Halter N/A | ||||||||||||||
Halter-Material | T -- - S -- - X -- - | Sherardize auf Kohlenstoff Stell Edelstahl 304 Andere Bedingungen | ||||||||||||||
Drahtlose Einstellungs-Funktion | W -- - N -- - | mit drahtloser Einstellungs-Funktion N/A | ||||||||||||||
Explosionssicher | I - d - N - | Tatsä Chliche Sicherheits-Typ, Exia II CT6 Explosionssicherer Typ, Exd II CT6 N/A | ||||||||||||||
Ordnungs-Code | V | Spezielle Bedingungen | ||||||||||||||
Bezugsfeld: HPM85-H-M1-S-S1-54-F- (02.04) - F-M20-D-V-T-W-N-V |
In Verbindung stehende Produkte:




Bescheinigung:

FAQ:
1. Q: Sind Sie Hersteller oder Handelsfirma?
A: Wir sind Hersteller, der auf Fü Hler fü R 10 Jahre sich konzentriert
2. Q: Was ist Ihr Qualitä Tskontrollesystem?
A: Lux, ISO9001, CER bescheinigt
3. Q: Was ist die Garantie Ihrer Produkte?
A: Unsere Garantiezeit ist 18 Monate nach Versand
A: Wir kö Nnten T/T, Paypal, WU annehmen.