Produktbeschreibung
Hohes Scherinline-Mischer
Arbeitsmethode:
Hohes Scherinline-Mischer-Funktionsgrundregel: Der Lä Ufer und der Stator arbeiten zusammen, um starke scherende Energie wä Hrend des schnellen Betriebs festzulegen, das Mischen, das Zertrü Mmern und Emulsion zu verwirklichen. Inline-Mischer konnte auf Rohrleitung ö Rtlich festgelegt auch sein, kontinuierliche Arbeit zu erledigen. Die pauschalen Teilbeträ Ge sind Pumpenraum, -lä Ufer und -stator
Inline-Mischer wird angewendet, um zu emulgieren und Arten der Flü Ssigkeiten kontinuierlich zu zerstreuen, ü Berträ Gt Material der niedrigen Viskositä T und Mischungspuder und -flü Ssigkeit. Sie ist auf dem Gebiet der Tageszeitung, des Geträ Nkes, der Nahrung, der Apotheke, der chemischen Industrie etc. Am meisten benutzt
Merkmale des Inline-Mischers
1. Alle naß Gemachten Teile sind Grad 304 oder Edelstahl 316
2. Mechanische Dichtung fü R gesundheitliches Geschä Ft
3. Schnelle Ö Ffnung fü R einfache Reinigung
4. Hygienischer Entwurf
5. Explosionssichere Phase des ABB Motor3
6. Maschine zwei in einer, ein Emulsionsmittel und eine Schleuderpumpe
Wenn Inline-Mischer und der Stapelmischer zusammenarbeiten wü Rde die Leistungsfä Higkeit des Emulgierungprozesses viel hö Her sein
Wenn Sie mehr Informationen ü Ber unseren Inline-Mischer benö Tigen, mit uns bitte in Verbindung treten
Wir schicken Ihnen ausfü Hrliche Information unseres verschiedenen vorbildlichen Typen und Preises
Modell | Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeit (U/Min) | Fluss (M3/h) |
BRL1-60 | 1.5 | 2800 | 0-1.5 |
BRL1-100 | 2.2 | 2800 | 0-3 |
BRL1-130 | 4 | 2800 | 0-4 |
BRL1-140 | 5.5 | 2800 | 0-5 |
BRL1-165 | 7.5 | 2800 | 0-8 |
BRL1-180 | 11 | 2800 | 0-12 |
BRL1-185 | 15 | 2800 | 0-18 |
BRL1-200 | 22 | 2800 | 0-25 |
BRL1-210 | 30 | 2800 | 0-35 |
BRL1-230 | 45 | 2800 | 0-50 |
BRL1-245 | 55 | 2800 | 0-75 |
BRL1-260 | 75 | 2800 | 0-90 |
BRL1-275 | 90 | 2800 | 0-110 |
BRL1-280 | 132 | 2800 | 0-130 |
BRL3-60 | 4 | 2800 | 0-4 |
BRL3-100 | 7.5 | 2800 | 0-8 |
BRL3-120 | 11 | 2800 | 0-12 |
BRL3-140 | 15 | 2800 | 0-18 |
BRL3-165 | 22 | 2800 | 0-22 |
BRL3-200 | 37 | 2800 | 0-30 |
BRL3-220 | 55 | 2800 | 0-40 |
BRL3-240 | 75 | 2800 | 0-55 |
BRL3-260 | 90 | 1480 | 0-65 |
BRL3-300 | 110 | 1480 | 0-80 |
BRL3-360 | 132 | 1480 | 0-100 |
BRL3-380 | 160 | 1480 | 0-120 |
BRL3-400 | 185 | 1480 | 0-140 |


Foto von BRL3
