Produktbeschreibung
Laufkran
Einzelner Trä Ger-Laufkran:
Einzeln-Trä Ger obenliegender reisender Kran ist ein Hebezeug, das fü R das Anheben der Materialien ü Ber der Werkstatt, dem Lager und dem Yard verwendet wird. Weil er an beiden Enden einer hohen Kleberspalte oder -metalls ist, die stent ist, geformt wie eine Brü Cke. Des Einzelnträ Ger obenliegenden reisenden die Brü Cke Kranes lä Uft longitudinal entlang die Spuren, die auf beide Seiten des Laufkrans gelegt werden, der vollen Nutzen aus dem Platz unter die Brü Cke ziehen kann, um die Materialien anzuheben, ohne durch das Oberflä Chengerä T gehindert zu werden. Sie ist, die grö ß Te Zahl der anhebenden Maschinerie das am meisten benutzteste. Einzeln-Trä Ger Brü Ckenkran ist ein wichtiges Hilfsmittel und ein Gerä T, zum der Mechanisierung und der Automatisierung des Produktionsprozesses in der modernen industriellen Industrieproduktion und in anhebendem Transport zu verwirklichen. Folglich,
Einzelnträ Ger obenliegende reisende Krä Ne sind in den Innen- und im Freien industriellen und gewinnenunternehmen, in der chemischen Stahlindustrie, im Bahnverkehr, in den Portterminals und in den Logistikumsatzabteilungen und -plä Tzen am meisten benutzt gewesen
Hauptmerkmale:
1. LEITAI Laufkran des einzelnen Trä Gers folgen FEM-Standard
2. LEITAI Entwurf und fabrizieren den Hauptträ Ger, der leichten Aufbau mit Schwergewichts- Stä Rke, Energie und Haltbarkeit kombiniert
3. Der niedrige Durchfahrtshö Heentwurf fü Hrt zu Optimierung des Arbeitsbereiches zum Benutzernutzen
4. LEITAI Gebrauchhö Hlungwelle-Endenwagen, die Ü Bertragungs-Leistungsfä Higkeit ist hö Her als geö Ffneter Gangendenwagen
5. Das Basissteuerpult folgen Iec-Standard
6. LEITAI versehen den Kran mit notwendigem safetydevice, wie Begrenzungsschalter der Eingabe, Rotations-Begrenzungsschalter, querer Begrenzungsschalter
Doppelter Trä Ger-Laufkran:
Laufkran des doppelten Trä Gers wird im geö Ffneten Lager angewendet, oder die Schiene seitlich zum Leiten das gelä Ufige aus dem Programm nehmende und Materialtransport Laden arbeitet. Es ist ein Hochleistungstyp Laufkran, das die frequenty Anwendung zufriedenstellen
Hauptmerkmale:
1. LEITAI Laufkran des doppelten Trä Gers folgen FEM-Standard
2. LEITAI Entwurf und fabrizieren den Hauptträ Ger, der leichten Aufbau mit Schwergewichts- Stä Rke, Energie und Haltbarkeit kombiniert
3. Kann doppelte Trä Gerhebevorrichtung oder -handkurbel verwenden, die bis Gruppe der Aufgabe erzielen kö Nnen M7
4. LEITAI Gebrauchblockwagen-Endenwagen, der den langen Arbeitsweg vom Kran glatter sein lä Sst, als beenden lang Wagen
5. Das Basissteuerpult folgen Iec-Standard und kö Nnen alle Invertersteuerung fü R das Anheben, langen Arbeitsweg und Querarbeitsweg verwenden
6. Ausgenommen Begrenzungsschalter der Eingabe kann Rotations-Begrenzungsschalter, querer Begrenzungsschalter, nante das Doppelbremssystem und Doppeldas hö He limitator zur doppelten Sicherheit konzipieren
Leistungsblatt:
5T | 6.3T | |||||||||||
Ü Berspannung | m | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 5/0.8 | 5/0.8 | |||||||||
Laufkatze-Geschwindigkeit | 5.0/20 | 5.0/20 | ||||||||||
Brü Cken-Geschwindigkeit | 8/32 | 8/32 | ||||||||||
Anhebender Motor | Kilowatt | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | 6.1/1 | |
Laufkatze-Motor | 0.31x2 | 0.31x2 | 031x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | 0.31x2 | ||
Brü Cken-Motor | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 0.75x2 | 0.75x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | ||
Kran-Energie | 8.82 | 8.82 | 9.22 | 9.92 | 9.92 | 9.22 | 9.22 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | ||
Hebevorrichtung | Kilogramm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Enden-Wagen | 506 | 506 | 506 | 800 | 800 | 506 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Langer Arbeitsweg Motor | 44 | 44 | 46 | 74 | 74 | 46 | 46 | 74 | 74 | 74 | ||
Trä Ger | 2020 | 3180 | 4780 | 6650 | 9270 | 2220 | 3480 | 5390 | 7350 | 9610 | ||
Pflegeplattform | 740 | 980 | 1230 | 1470 | 1720 | 740 | 980 | 1230 | 1470 | 1720 | ||
Langes Arbeitsweg Basissteuerpult | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Stromversorgungensystem | 53.4 | 69.5 | 85.6 | 101.7 | 117.8 | 54.5 | 70.7 | 86.8 | 102.9 | 119.1 | ||
Gesamtkran | 4147.4 | 5563.5 | 7431.6 | 9879.7 | 12765.8 | 4350.5 | 6160.7 | 8364.8 | 10580.9 | 13107.1 | ||
Max. Wheel Eingabe | KN | 36.7 | 40.1 | 44.7 | 50.7 | 57.8 | 43.6 | 48 | 53.4 | 58.9 | 65.4 | |
Rad-Durchmesser | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Lä Nge des Enden-Wagens | HSE-D160-35 | HSE-D160-35 | HSE-D160-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D160-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | HSE-D200-35 | ||
Gang-Modell | SK1282-0.55 | SK1282-0.55 | SK1282-0.75 | SK1282-1.1 | SK1282-1.1 | SK1282-0.75 | SK1282-0.75 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | SK2282-1.1 | ||
Kran-Rad-Menge | PC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Kran-Schiene | 30× 50 | 30× 50 | 30× 50 | 40× 60 | 40× 60 | 30× 50 | 40× 60 | 40× 60 | 40× 60 | 40× 60 |
Verpackung:
Weitere Einzelheiten: